Коли ми готувалися до переїзду, було складно зрозуміти вартість звичайного життя. Тому тут не туристична статистика, а те, що ми бачимо в магазині та власних рахунках.
| Товар | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| Хліббатон | — | |
| Молоко1 л | — | |
| Яйця30 шт. | — | |
| Яловичинакг | — | |
| Куряче філекг | — | |
| Рискг | — | |
| Макароникг | — | |
| Картоплякг | — | |
| Соняшникова олія1 л | — | |
| Цукоркг | — |
| Товар | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| Бензин Súper 95літр | — | |
| Дизель (gasoil)літр | — |
| Товар | Ціна | Зміна |
|---|---|---|
| Електрика (UTE)рахунок за місяць | — | |
| Вода (OSE)рахунок за місяць | — | |
| Інтернетна місяць | — | |
| Газовий балон13 кг | — |
Ціни з нашого кошика — орієнтир, а не прайс магазину чи середнє по країні.
Запитайте про цю статтю — відповідаю з власного досвіду. Корисні запитання додаю сюди разом із відповіддю.
Почніть вводити — шукаю по розділах